Preise für Ferienwohnung - Buchungen ab 01.02.2023
Objektpreise pro Übernachtung 2
| Monat | bis 2 Personen | 3-4 P. (Vollzahler) | |
|---|---|---|---|
| Januar | 80,00 Euro | 90,00 Euro | |
| Februar | 80,00 Euro | 90,00 Euro | |
| März | 70,00 Euro | 80,00 Euro | |
| April | 80,00 Euro | 90,00 Euro | |
| Mai | 85,00 Euro | 95,00 Euro | |
| Juni | 85,00 Euro | 95,00 Euro | |
| Juli | 90,00 Euro | 100,00 Euro | |
| August | 90,00 Euro | 100,00 Euro | |
| September | 85,00 Euro | 95,00 Euro | |
| Oktober | 80,00 Euro | 85,00 Euro | |
| November | 75,00 Euro | 80,00 Euro | |
| Dezember | 90,00 Euro | 100,00 Euro |
Extras
| zuzüglich | Inklusive | |
|---|---|---|
| Endreinigung | 30,00 Euro/ einmalig | Hand- und Duschtücher |
| Haustiere | nicht mehr möglich! | Küchentücher |
| Kinderreisebett | kostenlos | Betriebskosten |
Legende: 2 Die Mindestmietdauer beträgt 3 Nächte, oder 2 Nächte mit Short stay Zuschlag (40,00 €)